Únase a nuestras demostraciones de charlas técnicas en Zoom. Elija un momento adecuado para usted y haga clic en "Unirse".
¡Espero reunirme contigo!
| Abril 7 | ||||
| Localización de servicios públicos con PinPointR GPR | 10:00 10:15 10:30 | Recibir el boletín | ID de la reunión: 944 5804 0699 Código de acceso: 0000 | |
| Mapeo de utilidades 3D con la matriz Raptor 3D GPR | 1:00 pm 1:15 pm 1:30 pm | Recibir el boletín | ID de la reunión: 921 9804 7511 Código de acceso: 0000 | |
| Abril 8 | ||||
| Localización de servicios públicos con PinPointR GPR | 10:00 10:15 10:30 | Recibir el boletín | ID de la reunión: 931 0485 5640 Código de acceso: 0000 | |
| Mapeo de utilidades 3D con la matriz Raptor 3D GPR | 1:00 pm 1:15 pm 1:30 pm | Recibir el boletín | ID de la reunión: 925 2643 8777 Código de acceso: 0000 | |
| *TODOS LOS HORARIOS SON HORARIO ESTÁNDAR DEL CENTRO* |
