انضم إلى العروض التوضيحية الخاصة بالمحادثات التقنية في Zoom. اختر الوقت المناسب لك وانقر على "انضمام".
نتطلع للقاء معك!
| أبريل 7 | ||||
| تحديد موقع الأداة باستخدام PinPointR GPR | 10: 00 صباحا 10: 15 صباحا 10: 30 صباحا | انضم إلى أكثر من | معرف الاجتماع: 944 5804 0699 رمز المرور: 0000 | |
| رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد باستخدام مصفوفة Raptor 3D GPR | 1: 00 مساء 1: 15 مساء 1: 30 مساء | انضم إلى أكثر من | معرف الاجتماع: 921 9804 7511 رمز المرور: 0000 | |
| أبريل 8 | ||||
| تحديد موقع الأداة باستخدام PinPointR GPR | 10: 00 صباحا 10: 15 صباحا 10: 30 صباحا | انضم إلى أكثر من | معرف الاجتماع: 931 0485 5640 رمز المرور: 0000 | |
| رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد باستخدام مصفوفة Raptor 3D GPR | 1: 00 مساء 1: 15 مساء 1: 30 مساء | انضم إلى أكثر من | معرف الاجتماع: 925 2643 8777 رمز المرور: 0000 | |
| *كل الأوقات هي توقيت قياسي مركزي* |
